Home >
Integrated Circuits >
Microcontrollers >
Microchip >
PIC16
PIC16 Microcontroller Series - Comparison Table
Technical Data
PIC16xxx Microcontrollers Specifications
| Microcontroller | Package | Program Memory | SRAM | EEPROM | I/O Pins | Timers | A/D | SPI | I²C | CCP | EUSART | Oscillator | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Pin PDIP | |||||||||||||
| PIC16F505-I/P | PDIP14 | 1024 | 72 | 12 | 1x8-bit | 4 | |||||||
| PIC16F630-I/P | PDIP14 | 1024 | 64 | 128 | 12 | 1x8,1x16 | Comparator | 4 | |||||
| PIC16F676-I/P | PDIP14 | 1024 | 64 | 128 | 12 | 1x8,1x16 | 8x10-bit | Yes | Yes | 4 | |||
| PIC16F684-I/P | PDIP14 | 2048 | 128 | 256 | 12 | 2x8,1x16 | 8x10-bit | Yes | 8 | ||||
| PIC16F688-I/P | PDIP14 | 4096 | 256 | 256 | 12 | 1x8,1x16 | 8x10-bit | EUSART | 8 | ||||
| 18 Pin PDIP | |||||||||||||
| PIC16F54-I/P | PDIP18 | 512 | 25 | 12 | 1x8-bit | 20 | |||||||
| PIC16F627A-I/P | PDIP18 | 1024 | 224 | 128 | 16 | 2x8,1x16 | Comparator | Yes | Yes | 4 | |||
| PIC16F628A-I/P | PDIP18 | 2048 | 224 | 128 | 16 | 2x8,1x16 | Comparator | Yes | Yes | 4 | |||
| PIC16F648A-I/P | PDIP18 | 4096 | 256 | 256 | 16 | 2x8,1x16 | Comparator | Yes | Yes | 4 | |||
| PIC16F716-I/P | PDIP18 | 2048 | 128 | 13 | 2x8,1x16 | 4x8-bit | Yes | 20 | |||||
| PIC16F818-I/P | PDIP18 | 1024 | 128 | 128 | 16 | 2x8,1x16 | 5x10-bit | Yes | Yes | Yes | 8 | ||
| PIC16F819-I/P | PDIP18 | 2048 | 256 | 256 | 16 | 2x8,1x16 | 5x10-bit | Yes | Yes | Yes | 8 | ||
| PIC16F84A-04/P | PDIP18 | 1024 | 68 | 64 | 13 | 1x8-bit | 4 | ||||||
| PIC16F84A-20/P | PDIP18 | 1024 | 68 | 64 | 13 | 1x8-bit | 20 | ||||||
| PIC16F87-I/P | PDIP18 | 4096 | 368 | 256 | 16 | 2x8,1x16 | Yes | Yes | Yes | AUSART | 8 | ||
| PIC16F88-I/P | PDIP18 | 4096 | 368 | 256 | 16 | 2x8,1x16 | 7x10-bit | Yes | Yes | Yes | AUSART | 8 | |
| PIC16LF88-I/P | PDIP18 | 4096 | 368 | 256 | 16 | 2x8,1x16 | 7x10-bit | Yes | Yes | Yes | AUSART | 8 | |
| 20 Pin PDIP | |||||||||||||
| PIC16F677-I/P | PDIP20 | 2048 | 128 | 256 | 18 | 1x8,1x16 | 12x10-bit | Yes | Yes | 8 | |||
| PIC16F685-I/P | PDIP20 | 4096 | 256 | 256 | 18 | 2x8,1x16 | 12x10-bit | Yes | 8 | ||||
| PIC16F687-I/P | PDIP20 | 2048 | 128 | 256 | 18 | 1x8,1x16 | 12x10-bit | Yes | Yes | EUSART | 8 | ||
| PIC16F689-I/P | PDIP20 | 4096 | 256 | 256 | 18 | 1x8,1x16 | 12x10-bit | Yes | Yes | EUSART | 8 | ||
| PIC16F690-I/P | PDIP20 | 4096 | 256 | 256 | 18 | 2x8,1x16 | 12x10-bit | Yes | Yes | Yes | EUSART | 8 | |
| PIC16F720-I/P | PDIP20 | 2048 | 128 | 18 | 2x8,1x16 | 12x8-bit | Yes | Yes | Yes | AUSART | 16 | ||
| PIC16F721-I/P | PDIP20 | 4096 | 256 | 18 | 2x8,1x16 | 12x8-bit | Yes | Yes | Yes | AUSART | 16 | ||
| 28 Pin PDIP | |||||||||||||
| PIC16F57-I/P | PDIP28 | 2048 | 72 | 20 | 1x8-bit | 20 | |||||||
| PIC16F72-I/SP | PDIP28 | 2048 | 128 | 22 | 2x8,1x16 | 5x8-bit | Yes | Yes | Yes | 20 | |||
| PIC16F722-I/SP | PDIP28 | 2048 | 128 | 25 | 2x8,1x16 | 11x8-bit | Yes | Yes | Yes | AUSART | 16 | ||
| PIC16F737-I/SP | PDIP28 | 4096 | 368 | 25 | 2x8,1x16 | 11x10-bit | Yes | Yes | Yes | AUSART | 8 | ||
| PIC16F767-I/SP | PDIP28 | 8192 | 368 | 25 | 2x8,1x16 | 11x10-bit | Yes | Yes | Yes | AUSART | 8 | ||
| PIC16F870-I/SP | PDIP28 | 2048 | 128 | 64 | 22 | 2x8,1x16 | 5x10-bit | Yes | Yes | Yes | Yes | 20 | |
| PIC16F872-I/SP | PDIP28 | 2048 | 128 | 64 | 22 | 2x8,1x16 | 5x10-bit | Yes | Yes | Yes | 20 | ||
| PIC16F873A-I/SP | PDIP28 | 4096 | 192 | 128 | 22 | 2x8,1x16 | 5x10-bit | Yes | Yes | Yes | Yes | 20 | |
| PIC16F876A-I/SP | PDIP28 | 8192 | 368 | 256 | 22 | 2x8,1x16 | 5x10-bit | Yes | Yes | Yes | Yes | 20 | |
| PIC16F883-I/SP | PDIP28 | 4096 | 256 | 256 | 24 | 2x8,1x16 | 11x10-bit | Yes | Yes | Yes | EUSART | 8 | |
| PIC16F886-I/SP | PDIP28 | 8192 | 368 | 256 | 24 | 2x8,1x16 | 11x10-bit | Yes | Yes | Yes | EUSART | 8 | |
| 40 Pin PDIP | |||||||||||||
| PIC16F74-I/P | PDIP40 | 4096 | 192 | 33 | 2x8,1x16 | 8x8-bit | Yes | Yes | Yes | Yes | 20 | ||
| PIC16F747-I/P | PDIP40 | 4096 | 368 | 36 | 2x8,1x16 | 14x10-bit | Yes | Yes | Yes | AUSART | 8 | ||
| PIC16F777-I/P | PDIP40 | 8192 | 368 | 36 | 2x8,1x16 | 14x10-bit | Yes | Yes | Yes | AUSART | 8 | ||
| PIC16F871-I/P | PDIP40 | 2048 | 128 | 64 | 33 | 2x8,1x16 | 8x10-bit | Yes | Yes | Yes | Yes | 20 | |
| PIC16F874A-I/P | PDIP40 | 4096 | 192 | 128 | 33 | 2x8,1x16 | 8x10-bit | Yes | Yes | Yes | Yes | 20 | |
| PIC16F877A-I/P | PDIP40 | 8192 | 368 | 256 | 33 | 2x8,1x16 | 8x10-bit | Yes | Yes | Yes | Yes | 20 | |
| PIC16LF877A-I/P | PDIP40 | 8192 | 368 | 256 | 33 | 2x8,1x16 | 8x10-bit | Yes | Yes | Yes | Yes | 20 | |
| PIC16F887-I/P | PDIP40 | 8192 | 368 | 256 | 35 | 2x8,1x16 | 14x10-bit | Yes | Yes | Yes | EUSART | 8 | |
| 44 Pin PLCC | |||||||||||||
| PIC16F877A-I/L | PLCC44 | 8192 | 368 | 256 | 33 | 2x8,1x16 | 8x10-bit | Yes | Yes | Yes | Yes | 20 | |
| 18 Pin SOIC | |||||||||||||
| PIC16F627A-I/SO | SOIC18 | 1024 | 224 | 128 | 16 | 2x8,1x16 | Comparator | Yes | Yes | 4 | |||
| PIC16F628A-I/SO | SOIC18 | 2048 | 224 | 128 | 16 | 2x8,1x16 | Comparator | Yes | Yes | 4 | |||
| PIC16F716-I/SO | SOIC18 | 2048 | 128 | 13 | 2x8,1x16 | 4x8-bit | Yes | 20 | |||||
PIC16xxx High Speed Microcontrollers Specifications
| Microcontroller | Package | Program Memory | SRAM | EEPROM | I/O Pins | Timers | A/D | D/A | SPI | I²C | CCP | EUSART | USB | Oscillator | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC16F1455-I/P | PDIP14 | 8192 | 1024 | 11 | 2x8,1x16 | 5x10-bit | 1x5-bit | Yes | Yes | EUSART | V2.0 | 16 | |||
| PIC16F1459-I/P | PDIP20 | 8192 | 1024 | 17 | 2x8,1x16 | 9x10-bit | 1x5-bit | Yes | Yes | EUSART | V2.0 | 16 | |||
| PIC16F1519-I/P | PDIP40 | 16384 | 1024 | 36 | 2x8,1x16 | 28x10-bit | Yes | Yes | Yes | EUSART | 16 | ||||
| PIC16F1827-I/P | PDIP18 | 4096 | 384 | 256 | 16 | 4x8,1x16 | 12x10-bit | Yes | Yes | Yes | EUSART | 32 | |||
| PIC16F1847-I/P | PDIP18 | 8192 | 1024 | 256 | 16 | 4x8,1x16 | 12x10-bit | Yes | Yes | Yes | EUSART | 32 | |||
| PIC16F1936-I/SP | PDIP28 | 8192 | 512 | 256 | 25 | 4x8,1x16 | 11x10-bit | Yes | Yes | Yes | EUSART | 32 | |||
| PIC16F916-I/SP | PDIP28 | 8192 | 352 | 256 | 24 | 2x8,1x16 | 5x10-bit | Yes | Yes | Yes | AUSART | 8 | |||
| PIC16F917-I/P | PDIP40 | 8192 | 352 | 256 | 35 | 2x8,1x16 | 8x10-bit | Yes | Yes | Yes | AUSART | 8 |
* The information appearing here is for comparison purposes only and to use the devices within their specifications, please consult the full datasheet.


Integrated Circuits