Power Diodes - Comparison Table
Technical Data
Power Diodes Specifications
| Type | Package | Vrrm (V) | Vr (V) | Io (A) | Ir (mA) | Vf (V) | Ptot (W) | Appl | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A01 | R-6 | 50 | 35 | 6.0 | 0.01 | 1.0 | General | ||
| 6A02 | R-6 | 100 | 70 | 6.0 | 0.01 | 1.0 | General | ||
| 6A04 | R-6 | 400 | 280 | 6.0 | 0.01 | 1.0 | General | ||
| 6A06 | R-6 | 600 | 420 | 6.0 | 0.01 | 1.0 | General | ||
| 6A08 | R-6 | 800 | 580 | 6.0 | 0.01 | 1.1 | General | ||
| 6A10 | R-6 | 1000 | 700 | 6.0 | 0.01 | 1.1 | General | ||
| MUR110G | DO-41 | 100 | 1.0 | 0.05 | 0.71 | General | |||
| MUR115G | DO-41 | 150 | 1.0 | 0.05 | 0.71 | General | |||
| MUR120G | DO-41 | 200 | 1.0 | 0.05 | 0.71 | General | |||
| MUR140G | DO-41 | 400 | 1.0 | 0.15 | 1.05 | General | |||
| MUR140G | DO-41 | 400 | 1.0 | 0.15 | 1.05 | General | |||
| MUR160G | DO-41 | 600 | 1.0 | 0.15 | 1.05 | General | |||
| MUR180EG | DO-41 | 800 | 1.0 | 0.60 | 1.5 | General | |||
| MUR260G | DO-41 | 600 | 2.0 | 0.15 | 1.15 | General | |||
| MUR410G | 267-05 | 100 | 4.0 | 0.15 | 0.71 | General | |||
| MUR415G | 267-05 | 150 | 4.0 | 0.15 | 0.71 | General | |||
| MUR420G | 267-05 | 200 | 4.0 | 0.15 | 0.71 | General | |||
| MUR460G | 267-05 | 600 | 4.0 | 0.25 | 1.05 | General | |||
| MUR480EG | 267-05 | 800 | 4.0 | 0.9 | 1.53 | General | |||
| MUR820G | TO-220-2 | 200 | 200 | 8.0 | 0.1 | 1.3 | 75 | General | |
| MUR860G | TO-220-2 | 600 | 600 | 8.0 | 0.1 | 1.5 | 75 | General | |
| MUR880E | TO-220-2 | 800 | 800 | 8.0 | 0.025 | 1.8 | General | ||
| MUR1520G | TO-220-2 | 200 | 200 | 15.0 | 0.1 | 1.05 | 100 | General | |
| MUR1560G | TO-220-2 | 600 | 600 | 15.0 | 0.1 | 1.05 | 100 | General | |
| MUR1660CT | TO-220 | 600 | 8.0 | 0.5 | 1.50 | General | |||
| MUR2020RG | TO-220-2 | 200 | 200 | 20.0 | 0.05 | 1.1 | General | ||
| MUR8100E | TO-220-2 | 1000 | 1000 | 8.0 | 0.025 | 1.8 | General | ||
| MBR745G | TO-220-2 | 45 | 31 | 7.5 | 0.1 | 0.75 | 2.0 | General | |
| MBR1035G | TO-220-2 | 35 | 10.0 | 0.1 | 0.57 | 2.0 | General | ||
| MBR1045G | TO-220-2 | 45 | 10.0 | 0.1 | 0.57 | 2.0 | General | ||
| MBR10100G | TO-220-2 | 100 | 100 | 10.0 | 0.1 | 0.7 | General | ||
| MBR1645G | TO-220-2 | 45 | 45 | 16.0 | 0.2 | 0.63 | General | ||
| MBR1660 | TO-220-2 | 60 | 60 | 16.0 | 0.1 | 0.75 | 2.0 | General | |
| MBR2060CT | TO-220 | 60 | 10.0 | 0.15 | 0.80 | 2.0 | General | ||
| MBR20100CT | TO-220 | 60 | 20.0 | 0.15 | 0.80 | 2.0 | General | ||
| MBR20200CT | TO-220 | 200 | 10.0 | 1.0 | 0.90 | 2.0 | General | ||
| RHRG30120 | TO-247 | 1200 | 30.0 | 1.0 | 3.20 | 125 | General | ||
| RHRP860 | TO-220-2 | 600 | 600 | 8.0 | 0.5 | 2.10 | 75 | General | |
| RHRP1560 | TO-220-2 | 600 | 600 | 15.0 | 0.5 | 2.10 | 100 | General | |
| RHRP15120 | TO-220-2 | 1200 | 1200 | 15.0 | 0.5 | 3.2 | 100 | General | |
| RURG3020CC | TO-247 | 200 | 30.0 | 1.0 | 1.00 | 125 | General |
* The information appearing here is for comparison purposes only and to use the devices within their specifications, please consult the full datasheet.


Integrated Circuits