Infrared 880nm 5mm Round LED Technical Data
Photograph
Features
- Water Clear Lens
- 880nm Wavelength
- Forward Voltage - 1.7V
- Wide Operating Voltage Range
- RoHS Compliant
Pin Description
| Pin Number | Description |
|---|---|
| 1 | Cathode |
| 2 | Anode |
Dimensional Drawing
All Dimensions are in mm
Technical Data
Absolute Maximum Ratings
|
Operating Free Air Temperature: |
0°C to +70°C |
|
Storage Temperature Range: |
-65°C to +150°C |
Electrical Characteristics
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vf | Forward Voltage | Vcc=Min, Ii=-20mA | 1.7 | 2.0 | V | |
| Vr | Reverse Voltage | Vcc=Min, Ioh=MAX, Vil=MAX | 5.0 | V | ||
| If | Max DC Forward Current | Vcc=Min, Iol=MAX, Vih=MAX | 50 | mA | ||
| Ipeak | Peak DC Forward Current | Vcc=Min, Iol=MAX, Vih=MAX | 250 | mA | ||
| Pd | Max Power Dissipation | Vcc=Max, Vi=5.5V | 150 | mW | ||
| Typical Viewing Angle | 30 | Deg | ||||
| Dominant Wavelength | 880 | nm |


Integrated Circuits